Referencias
Prefijos y escalas más comunes para múltiplos y submúltiplos:
Numeración | 1x10n | Prefijo | Símbolo | Escala |
---|---|---|---|---|
1 000 | 1x103 | kilo | k | Millar |
1 000 000 | 1x106 | mega | M | Millón |
1 000 000 000 | 1x109 | giga | G | Mil millones |
1 000 000 000 000 | 1x1012 | tera | T | Billón |
Numeración | 1x10n | Prefijo | Símbolo | Escala |
---|---|---|---|---|
0,001 | 1x10-3 | mili | m | Milésimo |
0,000001 | 1x10-6 | micro | µ | Millonésimo |
0,000000001 | 1x10-9 | nano | n | Billonésimo |
0,000000000001 | 1x10-12 | pico | p | Trillonésimo |
Coeficientes de conversión entre unidades de energía:
Para convertir en (multiplicar) | ||||
---|---|---|---|---|
Para convertir de | TJ | kcal | ktep / ktoe | MWh |
Terajulio (TJ) | 1 | 238.845.897 | 2,40E-02 | 277,8 |
Kilocaloría (kcal) | 4,1868E-09 | 1 | 1E-10 | 1,16E-06 |
ktep / ktoe | 41,868 | 1E+10 | 1 | 11.630 |
Megavatio hora (MWh) | 3,6E-03 | 859.845 | 8,6E-05 | 1 |
Códigos de paises
Código | País | Código | País | |
---|---|---|---|---|
ABW | Aruba | LKA | Sri lanka | |
AFG | Afganistán | LSO | Lesoto | |
AGO | Angola | LTU | Lituania | |
AIA | Anguilla | LUX | Luxemburgo | |
ALB | Albania | LVA | Letonia | |
ALA | Aland | MAC | Macao | |
AND | Andorra | MAF | San Martín (Francia) | |
ARE | Emiratos Árabes Unidos | MAR | Marruecos | |
ARG | Argentina | MCO | Mónaco | |
ARM | Armenia | MDA | Moldavia | |
ASM | Samoa Americana | MDG | Madagascar | |
ATA | Antarctica | MDV | Islas Maldivas | |
ATG | Antigua y Barbuda | MEX | México | |
AUS | Australia | MHL | Islas Marshall | |
AUT | Austria | MKD | Macedônia | |
AZE | Azerbayán | MLI | Mali | |
BDI | Burundi | MLT | Malta | |
BEL | Bélgica | MMR | Birmania | |
BEN | Benín | MNE | Montenegro | |
BFA | Burkina Faso | MNG | Mongolia | |
BGD | Bangladesh | MNP | Islas Marianas del Norte | |
BGR | Bulgaria | MOZ | Mozambique | |
BHR | Bahrein | MRT | Mauritania | |
BHS | Bahamas | MUS | Mauricio | |
BIH | Bosnia y Herzegovina | MWI | Malawi | |
BLR | Bielorrusia | MYS | Malasia | |
BLZ | Belice | NAM | Namibia | |
BMU | Islas Bermudas | NCL | Nueva Caledonia | |
BOL | Bolivia | NER | Niger | |
BRA | Brasil | NGA | Nigeria | |
BRB | Barbados | NIC | Nicaragua | |
BRN | Brunéi | NLD | Países Bajos | |
BTN | Bhután | NOR | Noruega | |
BWA | Botsuana | NPL | Nepal | |
CAF | República Centroafricana | NRU | Nauru | |
CAN | Canadá | NZL | Nueva Zelanda | |
CHE | Suiza | OMN | Omán | |
CHL | Chile | PAK | Pakistán | |
CHN | China | PAN | Panamá | |
CIV | Costa de Marfil | PER | Perú | |
CMR | Camerún | PHL | Filipinas | |
COD | República Democrática del Congo | PLW | Palau | |
COG | Congo | PNG | Papúa Nueva Guinea | |
COL | Colombia | POL | Polonia | |
COM | Comoras | PRI | Puerto Rico | |
CPV | Cabo Verde | PRK | Corea del Norte | |
CRI | Costa Rica | PRT | Portugal | |
CUB | Cuba | PRY | Paraguay | |
CUW | Curazao | PSE | Palestina | |
CYM | Islas Caimán | PYF | Polinesia Francesa | |
CYP | Chipre | QAT | Qatar | |
CZE | República Checa | ROU | Rumanía | |
DEU | Alemania | RUS | Rusia | |
DJI | Yibuti | RWA | Ruanda | |
DMA | Dominica | ESH | Western Sahara | |
DNK | Dinamarca | SAU | Arabia Saudita | |
DOM | República Dominicana | SDN | Sudán | |
DZA | Algeria | SSD | Sudán del sur | |
ECU | Ecuador | SEN | Senegal | |
EGY | Egipto | SGP | Singapur | |
ERI | Eritrea | SLB | Islas Salomón | |
ESP | España | SLE | Sierra Leona | |
EST | Estonia | SLV | El Salvador | |
ETH | Etiopía | SMR | San Marino | |
FIN | Finlandia | SOM | Somalia | |
FJI | Fiyi | SRB | Serbia | |
FRA | Francia | STP | Santo Tomé y Príncipe | |
FRO | Islas Feroe | SUR | Surinám | |
FSM | Micronesia | SVK | Eslovaquia | |
GAB | Gabón | SVN | Eslovenia | |
GBR | Reino Unido | SWE | Suecia | |
GEO | Georgia | SWZ | Swazilandia | |
CHI | Channel Islands | SXM | Sint Maarten (Dutch part) | |
GHA | Ghana | SYC | Seychelles | |
GIB | Gibraltar | SYR | Siria | |
GIN | Guinea | TCA | Islas Turcas y Caicos | |
GMB | Gambia | TCD | Chad | |
GNB | Guinea-Bissau | TGO | Togo | |
GNQ | Guinea Ecuatorial | THA | Tailandia | |
GRC | Grecia | TJK | Tadjikistán | |
GRD | Granada | TKM | Turkmenistán | |
GRL | Groenlandia | TLS | Timor Oriental | |
GTM | Guatemala | TON | Tonga | |
GUM | Guam | TTO | Trinidad y Tobago | |
GUY | Guyana | TUN | Tunez | |
HKG | Hong kong | TUR | Turquía | |
HND | Honduras | TUV | Tuvalu | |
HRV | Croacia | TWN | Taiwan | |
HTI | Haití | TZA | Tanzania | |
HUN | Hungría | UGA | Uganda | |
IDN | Indonesia | UKR | Ucrania | |
IMN | Isla de Man | URY | Uruguay | |
IND | India | USA | Estados Unidos de América | |
IRL | Irlanda | UZB | Uzbekistán | |
IRN | Irán | VCT | San Vicente y las Granadinas | |
IRQ | Irak | VEN | Venezuela | |
ISL | Islandia | VGB | British Virgin Islands | |
ISR | Israel | VIR | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | |
ITA | Italia | VNM | Vietnam | |
JAM | Jamaica | VUT | Vanuatu | |
JOR | Jordania | WSM | Samoa | |
JPN | Japón | YEM | Yemen | |
KAZ | Kazajistán | ZAF | Sudáfrica | |
KEN | Kenia | ZMB | Zambia | |
KGZ | Kirgizstán | ZWE | Zimbabue | |
KHM | Camboya | ECS | Europa y Asia Central | |
KIR | Kiribati | EMU | Zona Euro | |
KNA | San Cristóbal y Nieves | HIC | Ingreso alto | |
KOR | Corea del Sur | LCN | América Latina y el Caribe | |
XKX | Kosovo | LIC | Ingreso bajo | |
KWT | Kuwait | LMC | Ingreso medio bajo | |
LAO | Laos | MEA | Medio Oriente y África del Norte | |
LBN | Líbano | NAC | América del Norte | |
LBR | Liberia | OED | OCDE | |
LBY | Libia | SAS | Asía del Sur | |
LCA | Santa Lucía | SSF | África Sub-Sahariana | |
LIE | Liechtenstein | UMC | Ingreso medio alto |
Documentos adjuntos: